
| HARYANA AT A GLANCE |
|||||||
| Item | Unit | 1967-68 | 1990-91 | 1995-96 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AREA AND POPULATION | |||||||
| Geographical Area | Sq. Kms. | 44222 | 44212 | 44212 | 44212 | 44212 | 44212 |
| Population (Estimated mid-financial year) | Lakh | 91.10 | 162.98 | 184.24 | 227.07 | 231.40 | 235.69 |
| STATE INCOME | |||||||
| Net State Domestic Product at 1999-2000 Prices | Rs. crores | 364* | 5719@ | 21254*** | 63849 | 69159 | 76614 |
| Per Capita Net State Domestic Product at 1999-2000 Prices | Rs. | 399* | 3509@ | 11545 | 31655 | 33564 | 36423 |
| Annual Growth Rate of NSDP | Percent | 19.7* | 10.4@ | 2.5 | 8.8 | 8.3 | 10.8 |
| AGRICULTURE | |||||||
| Net Area Sown | Lakh Hect. | 35.14 | 35.75 | 35.86 | 35.28 | 35.66(P) | ... |
| Total Cropped Area | -do- | 51.50 | 59.19 | 59.74 | 64.80 | 65.08(P) | ... |
| Foodgrain Production | Lakh Tonnes | 39.70 | 95.59 | 101.72 | 130.57 | 130.05(P) | ... |
| Area under H.Y.V. of Foodgrains | Lakh Hect. | 1.41 | 27.34 | 27.02 | 35.22 | ... | ... |
| Fertilizer Consumption (Nutrients) | Kg. per Hect. | 6.31 | 99.05 | 121.16 | 174.00 | 162.00(P) | ... |
| Tubewells/ Pumping Sets | No. | 38461 | 497571 | 549296 | 611598 | 618023(P) | ... |
| IRRIGATION | |||||||
| Net Area Irrigated | Lakh Hect. | 11.32 | 26.00 | 27.60 | 29.54 | 29.36(P) | ... |
| Gross Area Irrigated | -do- | 17.80 | 42.37 | 46.73 | 54.34 | 54.51(P) | ... |
| Net Area Irrigated by Canals | -do- | 8.89 | 13.37 | 13.75 | 14.26 | 13.30(P) | ... |
| ELECTRICITY | |||||||
| Villages Electrified | No. | 1312 | All Villages were electrified in November, 1970. | ||||
| Electricity Consumed | Lakh KWH | 5429 | 60514 | 83522 | 138072 | 152227 | 166070 |
| All, Types of Connections | Lakh | 3.50 | 25.14 | 31.71 | 38.75 | 40.01 | 41.46 |
| Per Capita Consumption | KWH | 58 | 371 | 454 | 609 | 660 | 700 |
| Consumption for Agricultural Purposes | Percentage | 20.4 | 44.8 | 46.7 | 41.2 | 41.1 | 40.3 |
| ANIMAL HUSBANDRY | |||||||
| Veterinary Hospitals/ Dispensaries | No. | 196 | 1174 | 1405 | 1487 | 1672 | 1672 |
| Inoculations and Vaccination performed | Lakh | 12.74 | 120.2 | 123.47 | 249.73 | 201.97 | 223.84 |
| ROADS AND ROAD TRANSPORT | |||||||
| P.W.D. Metalled Roads | Kms. | 6024 | 21797 | 22568 | 22941 | 23013 | 23090 |
| Villages connected with Pucca Roads | No. | 1500 | 6677 | 6678 | 6761 | 6756 | 6756 |
| Fleet Strength of Haryana Roadways | -do- | 567 | 3521 | 3884 | 3294 | 3332 | 3420 |
| Kilometerage Operated Daily | Lakh Kms. | 1.08 | 9.55 | 11.40 | 11.28 | 11.36 | 11.13 |
| Passengers Carried Daily | Lakh | 1.11 | 15.16 | 16.73 | 11.19 | 10.99 | 11.16 |
| INDUSTRY | |||||||
| Registered Working Factories (as on 31st Dec.) | No. | 1200 | 4843 | 6498 | 9164 | 9282 | 9636(P) |
| Workers in Regd. Working Factories (as on 31st Dec.) | Thousands | 75.5 | 269.4 | 391.4 | 557.3 | 574.6 | 630.6(P) |
| CO-OPERATION | |||||||
| Societies of all types | No. | 12550 | 11141 | 15100 | 18424 | ... | ... |
| Total Membership | Lakh | 9.58 | 31.21 | 39.36 | 50.59 | ... | ... |
| Total Loan Advanced | Rs. crores | 10.31 | 321.94 | 1443.06 | ... | ... | ... |
| HEALTH | |||||||
| Health Institutions | No. | 785 | 3037 | 3071 | 3220 | 3176 | ... |
| (as on 31st Dec.) |
|||||||
| Family Welfare Centre/Clinics (Govt.) | -do- | 91 | 149 | 149 | 145 | 109 | ... |
| Beds Available | -do- | 5064 | 10631 | 11328 | 11082 | 9584 | ... |
| Per Capita Expenditure on Health | Rs. | 4.63 | 65.90 | 84.48 | 185.90 | 199.40 | ... |
| EDUCATION | |||||||
| Number of Institutions | |||||||
| (i) Colleges (All types) | No. | 54 | 168 | 181 | 273 | 282 | 287 |
| (ii) High/Sr. Sec. Schools | -do- | 713 | 2356 | 2998 | 5222 | 5317 | 5505 |
| (iii) Middle Schools | -do- | 747 | 1399 | 1499 | 2269 | 2168 | 2544 |
| (iv) Primary Schools (Excluding Pre-Primary) | -do- | 4346 | 5109 | 5474 | 11800 | 12152 | 6081# |
| Number of Scholars | |||||||
| (a) In colleges (General Education only) | Thousand | 35 | 138 | 121 | 194 | 218 | 218 |
| (b) In Schools | -do- | 1216 | 2884 | 3128 | 4244 | 4152 | 4369 |
| (c) Teachers in Schools | No. | 33717 | 77495 | 87587 | 124691 | 129981 | 131802 |
| HARYANA GOVT. EMPLOYEES | |||||||
| (i) No. of Employees | No. | 96412 | 278040 | 309795 | 313775 | ... | ... |
| (ii) Non- Gazetted | -do- | 94404 | 267246 | 296570 | 295937 | ... | ... |
| (iii) Gazetted | -do- | 2008 | 10794 | 13225 | 17838 | ... | ... |
| (iv) Female | -do- | 10657 | 56307 | 74756 | 83258 | ... | ... |
| (v) Male | -do- | 85755 | 221733 | 235039 | 230517 | ... | ... |
| (vi) Total Wage Bill** | Rs. crore | 26.69 | 612.88 | 1286.75 | 3231.88 | ... | ... |
| MISCELLANEOUS | |||||||
| Villages provided with safe drinking water facilities | No. | 203 | 6354 | All Covered |
All Covered |
All Covered |
All Covered |
| *-At 1960-61 Prices @-At 1980-81 Prices R-Revised Estimates **-On Basic Pay, Dearness ...-Not Available. P-Provisional Estimates Allowance and Interim Relief only . Q-Quick Estimates ***- At 1993-94 Prices #-Only Independent Primary Schools. |
|||||||